Ingressio En la Nube
Automatiza la gestión de asistencia, horarios e incidencias, agiliza la preparación de nómina y prepárate para la reducción gradual de la jornada laboral desde una sola plataforma.

100% En la Nube

Hecho en México

Más de 25 años de experiencia
|
¿Qué es Ingressio en la Nube? Es la plataforma que conecta con personas, horarios, centros de trabajo, registros e incidencias para brindar una versión centralizada de tu operación y facilitar la toma de decisiones. |
|
|
|
Del registro de la jornada, a decisiones estratégicas Gestiona todo el ciclo de asistencia, desde el registro electrónico de la jornada hasta su análisis, con conservación y trazabilidad de la información. |
|
|
Soluciones que impulsan tu operación | |||
Mayor control de la jornada |
Información más confiable |
Horas extras bajo control |
Procesos más ágiles |
Trazabilidad de la información |
Decisiones oportunas |
Menos trabajo administrativo |
Información para decidir. |
Diferentes operaciones una misma plataforma.
Ingressio en la Nube, la plataforma que se adapta a la operación de distintas industrias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Una plataforma que crece contigo Elige el nivel de solución que se adapta a las necesidades de tu operación. |
|||
|
Data Collection |
Ingressio Esencial |
Ingressio Profesional |
Ingressio 360 |
|
Recolectar |
Controlar |
Automatizar |
Gestionar Integralmente |
| Tabla Comparativa de funcionalidades | ||||
| Función | Data Collection | Ingressio Esencial | Ingressio Profesional | Ingressio Corporativo 360 |
| Recolección de checadas | ||||
| Horarios y jornadas | ||||
| App móvil con Kiosco Web | ||||
| Asistencia e Incidencias | ||||
| Horarios basicos | ||||
| Horas Extra | ||||
| Horarios complejos | ||||
| Vacaciones | ||||
| App para empleado | ||||
| Administradores Ilimitados | ||||
| Reportes Avanzados | ||||
| Alertas de ausentismo y retardos | ||||
| Alerta de lectores desconectados | ||||
| Monitor de ausencias | ||||
| Doble autorización | ||||
| Bloqueo de periodos de nómina | ||||
| Expediente electrónico | ||||
| Integración con nómina archivo | ||||
| Integración nómina automatica | ||||
| APIs/Web Services | ||||
| Soporte | ||||
|
¿ Y la Ley Federal del Trabajo? |
|
|
||||
|
|
|
||||
|
¿Y la nómina? |
|
|
||||
|
|
|
||||
Un ecosistema,
múltiples formas de registrar asistencia.
¿Quieres información técnica?
Descubre a detalle como opera Ingressio en la Nube
|
Requisitos de tu operación |
|
| Requisitos | Explicación |
| Acceso | A través de navegador web (sin instalación) |
| Conectividad | Internet de banda ancha estable |
| Dispositivo | PC o equipo compatible |
| Sistema Operativo | Windows/ macOS |
| Resolución minima | 1366 X 760 px. |
Navegadores compatibles
Funciona con los principales navegadores en versiones recientes
|
Red y Seguridad |
|
| Elemento | Especificación |
| Conexión | HTTPS (Puerto 443) |
| Protocolo | TLS 1.2 o superior |
| Cifrado | AES-256 |
| Autentificación | Usuario y contraseña/ SSO |
| Disponibilidad | Alta disponibilidad |
| Respaldo | Respaldos automáticos |
|
Integraciones técnicas |
||
| Modalidad | Descripción | Aplicación |
| Loyouts | Archivos estructurados | Sistemas de nómina |
| Interfaces | Intercambio con sistemas | ERP/Nómina |
| API | Integración entre aplicaciones | Sistemas empresariales |
| Web Services | Intercambio automatizado | Aplicaciones externas |
|
Compatibilidad Biométrica |
||
| Marca | Modelo | Comunicación |
| VIRDI | UBIO x, Pro Lite, A6000 (Huella, rostro) | TCP/IP, WIFI |
| Hikvision | Series DS-KTT (Huella, rostro) | TCP/IP, WIFI |
| ZKTeco | SpeedFace, M8 Series (Huella, rostro y tarjeta) | TCP/IP, WIFI |
| Suprema | BioStation, XPass (Huella, rostro y tarjeta) | TCP/IP, WIFI |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||











.jpg?width=1376&height=688&name=Manufactura%20(1).jpg)
Corporativo
Franquicias
Logistica
Trabajo remoto/ servicios
.png?width=71&height=71&name=Controlar%20(1).png)

